Application du projet: | Traitement des calculs rénaux | Système de contrôle: | Écran tactile |
---|---|---|---|
Les dimensions: | Varie selon le modèle | Chaîne d'énergie: | 0.1-3.0 Joules |
Fréquence: | 1-10 hertz | Modèle: | L'ESWL est automatique |
Source d'énergie: | électrique | Caractéristiques de sécurité: | Système automatique de rayons X |
Technologie: | Lithotripsie par ondes de choc extracorporelles (ESWL) | Zone de traitement: | Réseau d'urètre |
Temps de traitement: | 10 à 45 minutes | Le type: | Équipement médical |
Système automatique de rayons X