Application du projet: | Gestion de la douleur | panneau de commande: | Écran tactile |
---|---|---|---|
Les dimensions: | Environ 40 x 40 x 100 cm | Affichage: | Écran tactile |
Niveau énergétique: | 4 à 10E | Fréquence: | 1 à 22 Hz |
Énergie électrique: | AC 220V/110V, 50/60 Hz | Technologie: | Thérapie par ondes de choc extracorporelles |
Zone de traitement: | Différent selon l'applicateur | Profondeur de traitement: | 0-75mm |
Le type: | Équipement médical | le poids: | Environ 30 kg |
Modèle: | eswt | Tailles des applicateurs: | 6/15/25 mm |
Types d'applicateurs: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Système de refroidissement: | Air/Eau |
Forces: | 1-16 | Langue: | Anglais/Chinois |
Le pouvoir: | 2000 W | Mode d'impulsion: | Simple/continu |
Programmes de traitement: | 6 | Voltage: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Plage de pression: | 1 à 5 bar | Caractéristiques de sécurité: | Protection automatique contre la surpression |
Messager, soulager la douleur, épaule forcée